CALVO DISTRIBUCION ALIMENTARIA, SL
Estado
Activa
Cargos Activos
9
Anuncios BORME
24
Última actualización
23/02/2018
Datos identificativos y actividad
Perfil de empresa | |
---|---|
Denominación Social: | CALVO DISTRIBUCION ALIMENTARIA, SL |
Inscripción: | A CORUÑA |
CIF: | B15812142 |
Cargos directivos
Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese/Dimisión |
---|---|---|---|
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 21/09/2017 | |
ENCINAS LASTRA ALBERTO | Apoderado | 29/09/2016 | |
LLANAS CARBAJAL DAVID | Apo.Manc. | 10/02/2016 | |
VILLAR SUAREZ MARIA ELENA | Apo.Manc. | 10/02/2016 | |
MEDIAVILLA CANO EVA | Apo.Manc. | 10/02/2016 | 25/05/2016 |
AÑON SEIJAS RICARDO | Apo.Manc. | 10/02/2016 | 25/05/2016 |
GARCIA MESURA RUBEN | Apo.Manc. | 10/02/2016 | 25/05/2016 |
CASAS ROBLA JESUS | Apoderado | 25/01/2016 | |
DELOITTE SL | Auditor | 11/09/2013 | |
SANCHEZ PLAZA CARLOS | Apoderado | 16/05/2013 | 29/09/2016 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Revocaciones | 23/02/2018 | 88658 | A CORUÑA |
Reelecciones | 02/10/2017 | 389071 | A CORUÑA |
Revocaciones | 08/06/2017 | 238484 | A CORUÑA |
Nombramientos | 06/10/2016 | 404010 | A CORUÑA |
Revocaciones | 06/10/2016 | 404009 | A CORUÑA |
Revocaciones | 03/06/2016 | 236408 | A CORUÑA |
Nombramientos | 18/02/2016 | 73110 | A CORUÑA |
Nombramientos | 01/02/2016 | 41369 | A CORUÑA |
Nombramientos | 10/12/2014 | 502313 | A CORUÑA |
Reelecciones | 18/09/2013 | 403308 | A CORUÑA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en CALVO DISTRIBUCION ALIMENTARIA, SL